|
|
GRAND
merevtestű és összehajtható gumicsónak árlista
(A GRAND MARINE INT. INC. Canada kizárólagos magyarországi disztribútoraként)
Felfújható csónakok, merevtestű evezős- és vitorlás csónakok
2010. ősz
|
|
|
| GRAND SILVER LINE Tender (RIB - Műanyag testű felfújható csónak) |
| RIB gumicsónak | S250 | | 427 000 |
| RIB gumicsónak | S250H | HYPALON | 662 000 |
| RIB gumicsónak | S275 | | 497 000 |
| RIB gumicsónak | S275H | HYPALON | 757 000 |
| RIB gumicsónak | S300 | | 564 000 |
| RIB gumicsónak | S300H | HYPALON | 867 000 |
| RIB gumicsónak | S300S | , SPORT verzió | 765 000 |
| RIB gumicsónak | S300HS | HYPALON, SPORT verzió | 1 068 000 |
| RIB gumicsónak | S330 | | 608 000 |
| RIB gumicsónak | S330H | HYPALON | 957 000 |
| RIB gumicsónak | S330S | , SPORT verzió | 809 000 |
| RIB gumicsónak | S330HS | HYPALON, SPORT verzió | 1 158 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| S250 |
250 |
146 |
2 |
330 |
6 |
| S275 |
275 |
155 |
3 |
440 |
10 |
| S300 |
300 |
167 |
4 |
520 |
15 |
| S330 |
330 |
169 |
4 |
580 |
20 |
|
|
|
| GRAND SILVER LINE Rider (RIB - Műanyag testű felfújható csónak) |
| RIB gumihajó | S370 | | 858 000 |
| RIB gumihajó | S370H | HYPALON | 1 258 000 |
| RIB gumihajó | S370S | , SPORT verzió | 1 139 000 |
| RIB gumihajó | S370GS | , SPORT verzió, Grand Luxe felszerelés | 1 528 000 |
| RIB gumihajó | S370HS | HYPALON, SPORT verzió | 1 539 000 |
| RIB gumihajó | S370HGS | HYPALON, SPORT verzió, Grand Luxe felszerelés | 1 929 000 |
| RIB gumihajó | S370L | , Deluxe verzió | 1 352 000 |
| RIB gumihajó | S370GL | , Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 1 769 000 |
| RIB gumihajó | S370HL | HYPALON, Deluxe verzió | 1 752 000 |
| RIB gumihajó | S370HGL | HYPALON, Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 2 169 000 |
| |
| RIB gumihajó | S470 | | 1 198 000 |
| RIB gumihajó | S470H | HYPALON | 1 852 000 |
| RIB gumihajó | S470S | , SPORT verzió | 1 527 000 |
| RIB gumihajó | S470GS | , SPORT verzió, Grand Luxe felszerelés | 1 970 000 |
| RIB gumihajó | S470HS | HYPALON, SPORT verzió | 2 180 000 |
| RIB gumihajó | S470HGS | HYPALON, SPORT verzió, Grand Luxe felszerelés | 2 623 000 |
| RIB gumihajó | S470L | , Deluxe verzió | 1 846 000 |
| RIB gumihajó | S470GL | , Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 2 329 000 |
| RIB gumihajó | S470HL | HYPALON, Deluxe verzió | 2 499 000 |
| RIB gumihajó | S470HGL | HYPALON, Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 2 983 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| S370 |
370 |
182 |
5+1 |
650 |
40 |
| S470 |
470 |
205 |
8 |
900 |
60 |
| S520 |
520 |
220 |
10 |
1000 |
100 |
|
| RIB gumihajó | S520 | | 1 496 000 |
| RIB gumihajó | S520H | HYPALON | 2 260 000 |
| RIB gumihajó | S520S | , SPORT verzió | 1 824 000 |
| RIB gumihajó | S520GS | , SPORT verzió, Grand Luxe felszerelés | 2 569 000 |
| RIB gumihajó | S520HS | HYPALON, SPORT verzió | 2 588 000 |
| RIB gumihajó | S520HGS | HYPALON, SPORT verzió, Grand Luxe felszerelés | 3 334 000 |
| RIB gumihajó | S520L | , Deluxe verzió | 2 143 000 |
| RIB gumihajó | S520GL | , Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 2 929 000 |
| RIB gumihajó | S520HL | HYPALON, Deluxe verzió | 2 908 000 |
| RIB gumihajó | S520HGL | HYPALON, Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 3 693 000 |
| |
|
|
|
| GRAND SILVER LINE Cruiser (RIB - Műanyag testű felfújható csónak) |
| RIB gumihajó | S550LF | , Deluxe verzió | 4 254 000 |
| RIB gumihajó | S550GLF | , Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 4 739 000 |
| RIB gumihajó | S550HLF | HYPALON, Deluxe verzió | 5 432 000 |
| RIB gumihajó | S550HGLF | HYPALON, Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 5 917 000 |
| |
| RIB gumihajó | S550CF | , Cruiser verzió | 4 226 000 |
| RIB gumihajó | S550GCF | , Cruiser verzió, Grand Luxe felszerelés | 4 711 000 |
| RIB gumihajó | S550HCF | HYPALON, Cruiser verzió | 5 405 000 |
| RIB gumihajó | S550HGCF | HYPALON, Cruiser verzió, Grand Luxe felszerelés | 5 890 000 |
| |
| RIB gumihajó | S550RF | , Sun Runner verzió | 3 964 000 |
| RIB gumihajó | S550GRF | , Sun Runner verzió, Grand Luxe felszerelés | 4 435 000 |
| RIB gumihajó | S550HRF | HYPALON, Sun Runner verzió | 5 143 000 |
| RIB gumihajó | S550HGRF | HYPALON, Sun Runner verzió, Grand Luxe felszerelés | 5 613 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| S550 |
550 |
250 |
10 |
1200 |
120 |
| S650 |
650 |
260 |
12 |
1400 |
175 |
|
| RIB gumihajó | S650LF | , Deluxe verzió | 5 443 000 |
| RIB gumihajó | S650GLF | , Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 5 947 000 |
| RIB gumihajó | S650HLF | HYPALON, Deluxe verzió | 6 718 000 |
| RIB gumihajó | S650HGLF | HYPALON, Deluxe verzió, Grand Luxe felszerelés | 7 222 000 |
| |
|
|
| GRAND GOLDEN LINE Tender (RIB - Műanyag testű felfújható csónak) |
| RIB gumicsónak | G340EF | , Elite verzió, Step ends | 1 492 000 |
| RIB gumicsónak | G340GEF | , Elite verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 1 662 000 |
| RIB gumicsónak | G340HEF | HYPALON, Elite verzió, Step ends | 1 909 000 |
| RIB gumicsónak | G340HGEF | HYPALON, Elite verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 2 078 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| G340 |
340 |
172 |
4 |
580 |
20 |
| G380 |
380 |
182 |
5 |
650 |
35 |
|
| RIB gumicsónak | G380EF | , Elite verzió, Step ends | 1 843 000 |
| RIB gumicsónak | G380GEF | , Elite verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 2 012 000 |
| RIB gumicsónak | G380HEF | HYPALON, Elite verzió, Step ends | 2 317 000 |
| RIB gumicsónak | G380HGEF | HYPALON, Elite verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 2 486 000 |
| |
|
|
| GRAND GOLDEN LINE Rider (RIB - Műanyag testű felfújható csónak) |
| RIB gumihajó | G480LF | , Deluxe verzió, Step ends | 2 749 000 |
| RIB gumihajó | G480GLF | , Deluxe verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 3 213 000 |
| RIB gumihajó | G480HLF | HYPALON, Deluxe verzió, Step ends | 3 482 000 |
| RIB gumihajó | G480HGLF | HYPALON, Deluxe verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 3 946 000 |
|
|
| RIB gumihajó | G480EF | , Elite verzió, Step ends | 2 463 000 |
| RIB gumihajó | G480GEF | , Elite verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 2 867 000 |
| RIB gumihajó | G480HEF | HYPALON, Elite verzió, Step ends | 3 196 000 |
| RIB gumihajó | G480HGEF | HYPALON, Elite verzió, Step ends, Grand Luxe felszerelés | 3 600 000 |
| |
|
|
| GRAND RANGER (Összehajtható csónak merev padlóval és felfújható keel-el, hurka) |
| gumicsónak | R380 | merev padló és felfújható keel | 530 000 |
| gumicsónak | R420 | merev padló és felfújható keel | 627 000 |
| gumicsónak | R460 | merev padló és felfújható keel | 687 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| R380 |
380 |
190 |
7 |
700 |
30 |
| R420 |
420 |
205 |
9 |
800 |
40 |
| R460 |
460 |
205 |
10 |
900 |
50 |
|
| gumicsónak | R380
Pro | merev padló és merev keel | 620 000 |
| gumicsónak | R420
Pro | merev padló és merev keel | 729 000 |
| gumicsónak | R460
Pro | merev padló és merev keel | 805 000 |
|
|
| GRAND CORVETTE (Összehajtható felfújható csónak, hurka) |
| gumicsónak | C240 | merev padló és felfújható keel | 299 000 |
| gumicsónak | C270 | merev padló és felfújható keel | 335 000 |
| gumicsónak | C300 | merev padló és felfújható keel | 377 000 |
| gumicsónak | C330 | merev padló és felfújható keel | 404 000 |
| gumicsónak | C360 | merev padló és felfújható keel | 445 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| C240 |
240 |
136 |
2+1 |
300 |
5 |
| C270 |
270 |
150 |
3 |
400 |
10 |
| C300 |
300 |
167 |
4 |
520 |
15 |
| C330 |
330 |
167 |
4 |
600 |
20 |
| C360 |
360 |
182 |
5 |
700 |
30 |
|
| gumicsónak | C240A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 330 000 |
| gumicsónak | C270A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 361 000 |
| gumicsónak | C300A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 403 000 |
| gumicsónak | C330A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 430 000 |
| gumicsónak | C360A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 474 000 |
| |
|
|
| GRAND ELF (Összehajtható felfújható csónak, hurka) |
| gumicsónak | E210 | lécmerevítésű sík fenék | 206 000 |
| gumicsónak | E240 | lécmerevítésű sík fenék | 219 000 |
| gumicsónak | E270 | lécmerevítésű sík fenék | 247 000 |
| gumicsónak | E300 | lécmerevítésű sík fenék | 286 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| E210 |
210 |
125 |
2 |
220 |
4 |
| E240 |
240 |
125 |
3 |
270 |
5 |
| E270 |
270 |
140 |
3 |
350 |
8 |
| E300 |
300 |
155 |
4 |
450 |
10 |
| E330K |
330 |
155 |
4 |
500 |
15 |
|
| gumicsónak | E240K | merev padló és felfújható keel | 257 000 |
| gumicsónak | E270K | merev padló és felfújható keel | 290 000 |
| gumicsónak | E300K | merev padló és felfújható keel | 336 000 |
| gumicsónak | E330K | merev padló és felfújható keel | 353 000 |
| |
| gumicsónak | E240A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 288 000 |
| gumicsónak | E270A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 316 000 |
| gumicsónak | E300A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 362 000 |
| gumicsónak | E330A | felfújható padló (Airdeck) és felfújható keel | 380 000 |
| |
|
|
| GRAND
ARGUS (felfújható kenu airdeck padlóval, hurka) |
| gumikenu | A380 | magasnyomású felfújható padló (Airdeck) | 231 000 |
| gumikenu | A450 | magasnyomású felfújható padló (Airdeck) | 261 000 |
| gumikenu | A550 | magasnyomású felfújható padló (Airdeck) | 297 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| A380 |
380 |
100 |
2 |
220 |
4 |
| A450 |
450 |
100 |
3 |
270 |
5 |
| A550 |
550 |
104 |
4 |
350 |
8 |
|
| gumikenu | A380P | Airdeck, Élszalag, Evezők+evezőtartó | 279 000 |
| gumikenu | A450P | Airdeck, Élszalag, Evezők+evezőtartó | 308 000 |
| gumikenu | A550P | Airdeck, Élszalag, Evezők+evezőtartó | 344 000 |
|
ARGUS összehajtható kenu fartükörrel (bővebben >>)
|
|

|
| GRAND
REGATTA (Műanyag testű evezős és vitorlás csónak) |
| evezős csónak | RG310 | motor felszerelhető | 424 000 |
| vitorlás csónak | RG310S | motor felszerelhető | 791 000 |
| vitorlázat kit | RG310-hez | | 367 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| RG310 |
310 |
140 |
3 |
240 |
4 |
| RG370 |
370 |
150 |
4 |
320 |
5 |
|
| evezős csónak | RG370 | motor felszerelhető | 531 000 |
| vitorlás csónak | RG370S | motor felszerelhető | 972 000 |
| vitorlázat kit | RG370-hez | | 441 000 |
|


 |
| YAM Sport
gumicsónak ( hurka) |
| YAM Sport |
240S | falemez padló és felfújható keel | 228 000 |
| YAM Sport |
275S | falemez padló és felfújható keel | 268 000 |
| YAM Sport |
310S | alumínium padló és felfújható keel |
298 000 |
| YAM Sport |
340S | alumínium padló és felfújható keel | 328 000 |
| YAM Sport |
380S | alumínium padló és felfújható keel | 416 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 240S |
240 |
147 |
2+1 |
|
4 |
| 275S |
272 |
158 |
3+1 |
|
10 |
| 310S |
306 |
158 |
3+1 |
|
10 |
| 340S |
336 |
174 |
3+1 |
|
20 |
| 380S |
380 |
174 |
3+1 |
|
20 |
|
| YAM
Tender és Sport Tender gumicsónak ( hurka) |
| YAM Tender |
220T | lécmerevítésű sík fenék |
168 000 |
| YAM Tender |
240T | lécmerevítésű sík fenék |
178 000 |
| YAM Sport Tender |
240STi | felfújható padló (Airdeck) |
238 000 |
| YAM Sport Tender |
275STi | felfújható padló (Airdeck) |
278 000 |
| YAM Sport Tender |
310STi | felfújható padló (Airdeck) |
308 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 220T |
218 |
137 |
2+1 |
|
4 |
| 240T |
240 |
143 |
3 |
|
4 |
| 240STi |
240 |
147 |
3 |
|
4 |
| 375STi |
272 |
158 |
3+1 |
|
10 |
| 310STi |
306 |
158 |
4 |
|
10 |
|
|

 |
|
SUZUMAR gumicsónak ( hurka) |
| SUZUMAR |
DS290AL | alumínium padló és felfújható keel |
268 000 |
| SUZUMAR |
DS320AL | alumínium padló és felfújható keel |
298 000 |
| SUZUMAR |
DS360AL | alumínium padló és felfújható keel |
348 000 |
| SUZUMAR |
DS390AL | alumínium padló és felfújható keel |
368 000 |
| SUZUMAR |
DS420AL | alumínium padló és felfújható keel |
398 000 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| DS290AL |
290 |
154 |
4 |
|
10 |
| DS320AL |
318 |
154 |
4 |
|
15 |
| DS360AL |
356 |
173 |
5 |
|
15 |
| DS390AL |
379 |
173 |
5 |
|
25 |
| DS420AL |
418 |
201 |
7 |
|
25 |
|
|
|
Egyéb
hajóink és csónakjaink megtekintéséhez kattintson ide
Csónakmotor és hajómotor árlistákhoz kattintson ide
Hőtasak
(Termoklik) árlistánkhoz kattintson ide
Az árak kiskereskedelmi árak ! Tartalmazzák az ÁFA-t ! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Ha Ön érdeklődik a csónakjaink iránt, mint kereskedő, lépjen velünk kapcsolatba, hogy tájékoztathassuk a feltételekről!
|
|
|