|
SELVA négyütemű csónakmotorok
(2011. március) |
| Gyártmány | Típus | bruttó ár
(Ft) | Tank (Liter) | Tömeg (kg) |
| Selva Sea Horse | 2,5 SI.C | 193200 | 1L fej | 17 |
| Selva Sea Horse | 2,5 SI.L | 196700 | 1L fej | 17 |
| | | | | |
| Selva Oyster OHC | 5 SI.C | 279000 | 1,8L fej + | 27 |
| Selva Oyster OHC | 5 SI.L | 289000 | 1,8L fej + | 27 |
| Selva Oyster OHC | 6 SI.C | 314700 | 1,8L fej + | 27 |
| Selva Oyster OHC | 6 SI.L | 323700 | 1,8L fej + | 27 |
| | | | | |
| Selva Oyster Big Foot | 6 C | 355200 | 12L | 31 |
| Selva Oyster Big Foot | 6 L | 362000 | 12L | 31 |
| Selva Oyster Big Foot | 6 E.B.C | 434200 | 12L | 31 |
| Selva Oyster Big Foot | 6 E.B.L | 448500 | 12L | 31 |
| Selva Oyster Big Foot | 6 E.ST.C | 512700 | 12L | 31 |
| Selva Oyster Big Foot | 6 E.ST.L | 522000 | 12L | 31 |
| | | | | |
| Selva Black Bass |
8 SI.C | 362000 | 12L | 27 |
| Selva Black Bass |
8 SI.L | 372600 | 1,8L fej + | 27 |
| Selva Black Bass |
8 E.B.C | 450200 | 12L | 27 |
| Selva Black Bass |
8 E.B.L | 460200 | 12L | 27 |
| | | | | |
| Selva Black Bass Big foot | 8 C | 378700 | 12L | 31 |
| Selva Black Bass Big foot | 8 L | 387000 | 12L | 31 |
| Selva Black Bass Big foot | 8 E.B.C | 458700 | 12L | 31 |
| Selva Black Bass Big foot | 8 E.B.L | 469000 | 12L | 31 |
| Selva Black Bass Big foot | 8 E.ST.C | 535200 | 12L | 31 |
| Selva Black Bass Big foot | 8 E.ST.L | 546500 | 12L | 31 |
| | | | | |
| Selva Ray | 8 C | 525000 | 12L | 37 |
| Selva Ray | 8 L | 540700 | 12L | 37 |
| | | | | |
| Selva Piranha | 9,9 C |
430200 | 12L | 31 |
| Selva Piranha | 9,9 L | 440500 | 12L | 31 |
| Selva Piranha | 9,9 E.B.C |
519200 | 12L | 31 |
| Selva Piranha | 9,9 E.B.L |
530500 | 12L | 31 |
| Selva Piranha | 9,9 E.ST.C |
600700 | 12L | 31 |
| Selva Piranha | 9,9 E.ST.L |
612000 | 12L | 31 |
| | | | | |
| Selva Pike | 9,9 C | 676000 | 12L | 40 |
| Selva Pike | 9,9 L | 691200 | 12L | 40 |
| Selva Pike | 9,9 E.ST.C |
830700 | 12L | 40 |
| Selva Pike | 9,9 E.ST.L | 844700 | 12L | 40 |
| | | | | |
| Selva Wahoo | 15 C | 751400 | 12L | 52 |
| Selva Wahoo | 15 L | 768900 | 12L | 52 |
| Selva Wahoo | 15 E.B.L |
904200 | 12L | 52 |
| Selva Wahoo | 15 E.ST.C | 887800 | 12L | 52 |
| Selva Wahoo | 15 E.ST.L |
905200 | 12L | 52 |
| | | | | |
| Selva Wahoo | 20 C | 858500 | 23L | 52 |
| Selva Wahoo | 20 L | 874500 | 23L | 52 |
| Selva Wahoo | 20 E.B.L |
1010700 | 23L | 52 |
| Selva Wahoo | 20 E.B.L.T | 1079700 | 23L | 52 |
| Selva Wahoo | 20 E.ST.C | 989700 | 23L | 52 |
| Selva Wahoo | 20 E.ST.L |
1010700 | 23L | 52 |
| Selva Wahoo | 20 E.ST.L.T | 1079700 | 23L | 52 |
| | | | | |
| Selva Kingfish | 25 C | 956000 | 23L | 77 |
| Selva Kingfish | 25 L | 974000 | 23L | 77 |
| Selva Kingfish | 25 E.ST.C | 1073000 | 23L | 77 |
| Selva Kingfish | 25 E.ST.L | 1081000 | 23L | 77 |
| Selva Kingfish | 25 E.ST.L.PT | 1171000 | 23L | 77 |
| | | | | |
| Selva Manta* | 40 E.ST.L.PT | 1305000 | 23L | 91 |
| | | | | |
| Selva Aruana EFI | 40 E.B.L.S | 1379900 | 23L | 99 |
| Selva Aruana EFI | 40 E.ST.L.PT | 1500000 | 23L | 99 |
| | | | | |
| Selva Dorado EFI | 40xs (60) E.ST.L.PT | 1698500 | 23L | 111 |
| Selva Dorado EFI | 50 E.ST.L.PT | 1779000 | 23L | 111 |
| Selva Dorado EFI | 60 E.ST.L.PT | 1898500 | 23L | 111 |
| | | | | |
| Selva Marlin EFI | 100 E.ST.L.PT | 2599000 | - | 170 |
| | | | | |
| Selva Narwhal EFI | 115 E.ST.L.PT | 2869000 | - | 194 |
| Selva Narwhal EFI | 115 E.ST.XL.PT. | 2955000 | - | 194 |
| | | | | |
| Selva Killer Whale EFI | 150 E.ST.L.PT | 3550000 | - | 216 |
| Selva Killer Whale EFI | 150 E.ST.XL.PT. | 3650000 | - | 216 |
| | | | | |
| Direkt
befecskendezős 2 ütemű hajómotorok |
| Selva Bull Shark | 50 E.ST.L.PT |
1330000 | - | 216 |
| Selva Gray Shark | 60 E.ST.L.PT |
1580000 | - | 216 |
| Selva Mako Shark | 70 E.ST.L.PT |
1680000 | - | 216 |
| Selva Tiger Shark | 80 E.ST.L.PT |
1720000 | - | 216 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Jelmagyarázat
C - rövid trieb
L - hosszú trieb
XL - extra hosszú trieb
B - gázkar
E - önindító
M - berántós
MA - olajbefecskendezés
PT - power trim
S - hidro felhajtás
SI - beépített tank
ST - távirányító |
|